Les sports tv, et notamment les compétitions en direct, restent des valeurs sûres pour les médias, et les chaines de télévision en particulier.
Sports TV, produit d’appel ?
Véritable produit d’appel pour les chaines payantes, booster d’audimat pour les gratuites, le sport est d’autant plus important que les autres produits audiovisuels, que sont les films et les séries, partent de plus en plus vers les services de streaming à la demande.
Mais attention, le “programme” sport n’est pas épargné, Amazon, Yahoo, Twitter et Facebook ont déjà diffusé du sport en direct sur leurs plateformes.
Mais s’acheter le droit de retransmettre des matchs en direct coute cher, très cher, et même de plus en plus cher…
En France, 4 acteurs majeurs se partagent la plus grosse part du gâteau
- Canal Plus (Groupe Vivendi, Fra)
- Eurosport (groupe Discovery, USA)
- BeIn Sport (BeIn Group, Qat)
- SFR Sport (Groupe Altice, P-B)
Mais il faut aussi compter sur les chaines en clair, notamment depuis l’arrivée de la TNT, principalement pour les grands évènements, excepté L’Équipe 21.
Répartition des droits tv
Groupe TF1 |
France Télévision |
Groupe M6 |
Groupe Canal + |
L’Equipe 21
|
BeIn Sport |
Eurosport |
SFR Sport |
⚽ Coupe du Monde 2018 | ⚽ Coupe de France | ⚽ Europa league (W9) | ⚽ Ligue 1 Conforama | ⚽ Championnat russe de football | ⚽ Coupe du Monde Russie 2018 | ⚽ Coupe de France de Football | ⚽ Premier League |
⚽ Equipe de France de Football | ⚽ Coupe de la Ligue | 🏀 Euro Basket Demi et finale | ⚽ Domino’s ligue 2 | 🏉 Fédérale 1 | ⚽ Champions league | ⚽ Finale Gambardella | ⚽ Copa Libertadores |
🤾♂️ Championnat du monde de handball féminin (TMC) Quart,demi et Finale France | ⚽ D1 féminine | 🏈 Super Bowl | ⚽ Champions league | 🏉 Rugby Europe Seven | ⚽ Ligue 1 Conforama | ⚽ Coupe de France Féminine | ⚽ CONCACAF Champions League |
⚽ Finale Coupe de France Féminine | ⚽ Coupe de la Ligue | 🚲 Classiques italiennes | ⚽ Domino’s Ligue 2 | ⚽ Finale Women’s champions league | |||
🏉 Equipe de France de rugby | ⚽ Championnat National FFF | 🚲 Tour de Dubai | ⚽ Europa League | ⚽ MLS | ⚽ Liga NOS (Portugal) | ||
🏉 Equipe de France féminin de rugby | ⚽ Copa Del Rey Finale | 🚲 Tour de Suisse | ⚽ Liga BBVA | ⚽ TIM Cup (Italie) | ⚽ Championnat Chinois de Football | ||
🏉 Equipe de France Espoir de rugby | ⚽ Younth League | 🚲 Tour de Grandes-Bretagne | ⚽ Serie A | ⚽ D1 Féminine | ⚽ Coupe du Portugal | ||
🏉 Champions Cup (1 match) | ⚽ Women’s Champions league | 🚲 Tour des Fjords | ⚽ Bundesliga | 🏉 Pro D2 | 🏀 Equipe de France masculine de basket | ||
🏉 Challenge Cup (1 match) | ⚽ Equipe de France Espoir | 🚲 Tour d’Abu Dhabi | ⚽ EFL Cup | 🏉 Top 8 Féminin | 🏀 Pro A | ||
🏉 Finale Top 14 | ⚽ Championnat écossais de Football | 🚲 Tour de l’Utah | ⚽ Trophée des Champions | 🎾 Roland Garros | 🏀 Euroleague | ||
🏉 Pro D2 | ⚽ Championnat Belge de Football | 🚲 Tirreno-Adriatico | ⚽ The FA Cup | 🎾 US Open | 🏀 EuroCup | ||
🎾 Roland Garros | ⚽ Championnat néerlandais de football | 🚲 Boucles Drôme-Ardèche | ⚽ Championnat de football d’Argentine | 🎾 Australian Open | 🏉 Premiership Rugby | ||
🎾 Fed Cup (France) | ⚽ Finale Champions League (D8) | 🚲 Brussels classic | ⚽ Championnat de Football de Turquie | 🎾 Open de Moselle | 🤾♂️ Fédération européenne de handball | ||
🎾 Coupe Davis (France) | ⚽ Equipe de France Féminine de Football (D17) | Champions league hockey (clubs français) | ⚽ Copa Del rey (sauf finale) | Championnats d’Europe d’athlétisme | 🎾 Open Sud de France | ||
🎾 Finale ATP World Tour | 🏀 Basket Champions League | TQO Hockey | 🏀 NBA | Marathon de Paris | 🎾 Open de Bordeaux | ||
Championnats d’Europe d’athlétisme | 🏀 Championnat d’Europe de basket | CDM de Biathlon | 🏉 Champions Cup | Marathon de New-York | Championnats de France d’athlétisme | ||
Championnats du Monde d’Athlétisme | 🏀 Qualif mondial 2019 | CDM de Skeleton | 🏉 Challenge Cup | Marathon de Londres | Diamond League (hors Monaco) | ||
Marathon de Paris | 🏉 Top 14 | CDM de Bobsleigh | 🏉 Pro 14 | 🚲 Tour de France | Marathon de Venise | ||
🚲 Tour de France | 🏉 Pro D2 | 🏐 Championnats du monde des clubs de volley | 🏉 Rugby A 13 | 🚲 Liege-Bastogne-Liege | Marathon de Rome | ||
🚲 Bretagne Classic | 🏉 Rugby Championship | 🏐 Championnats d’Europe de Volley | 🤾♂️ Championnat d’Europe de handball 2018 | 🚲 La Vuelta | Décanation | ||
🚲 Tour des Flandres | 🏉 Rugby A 7 | 🏐 Ligue A Masculine | 🤾♂️ Champions league Handball | 🚲 Championnats de France cyclisme sur route et sur piste | Pro Athlé tour | ||
🚲 Fleche Wallone | 🏉 Tournée d’été XV de France | 🏐 Ligue A Féminine (notamment le Volley-ball Club Chamalières) |
🤾♂️ Lidl Star League | 🚲 Championnats d’Europe cyclisme sur route et sur piste | Ski acrobatique | ||
🚲 Amstel Gold Race | 🎾 Monte-Carlo | WRC | 🤾♂️ Coupe de la Ligue de Hand | 🚲 Championnats du monde cyclisme sur route et sur piste | Snowboard | ||
🚲 Championnats d’Europe cyclisme sur route et sur piste | 🎾 BNP Paribas Master | Trophée Andros | 🤾♂️ Hand Star Game | 🚲 Coupe de France | Xgames | ||
🚲 Championnats du monde cyclisme sur route et sur piste | Meeting de Monaco athlétisme | 24h Camion | 🤾♂️ Equipe de France de handball | 🚲 Coupe de Belgique | Freeride World tour | ||
🚲 Critérium du Dauphiné | Championnat du monde petit et grand bassin | 🥊 Boxe | 🤾♂️ Ligue Féminine de Handball | 🚲 Toutes les courses ASO | Coupes du monde de ski alpin | ||
🚲 Paris-Nice | NHL | Kickboxing | 🤾♂️ Champions League Woman de handball | 🚲 Tour de pologne | Coupe du monde de snowboard | ||
🚲 Paris-Roubaix | Championnats du monde de hockey | Judo | 🎾 Wimbledon | 🚲 Classiques Belges | 🏐 Champions league Volley | ||
🚲 Paris-Tours | Formule 1 | Pétanque | 🎾 Coupe Davis | 🚲 Tour de l’Avenir | 🥊 World Serie Boxing (Asloum) | ||
Championnats du monde grand bassin | Formule-E | Badminton | 🎾 ATP | Championnats d’Europe petit et grand bassin natation | Gymnastique | ||
Championnats d’Europe grand bassin | Indycar | Beach Volley | 🎾 WTA | Championnats du monde de: | Hockey sur Gazon | ||
Championnats du monde de patinage artistique | Formule 2 | Beach Soccer | 🎾 Fed Cup | Ski Alpin | NCAA | ||
Championnats d’Europe de patinage artistique | Coupe de l’America | 🎾 Open de Marseille | Ski nordique | 🏈 Foot US | |||
Trophée Eric Bompard | Barcelona World Race | 🎾 Open de Lyon | Biathlon | Catch | |||
Finale Coupe de France de hockey | Golf | Marathon de Boston | Saut à ski | Sports extrêmes | |||
Dakar | 🥊 Boxe (Tony Yoka) |
Marathon de Berlin | Patinage artistique | X Games | |||
24h du Mans | Championnat de France de Futsal | Marathon de Tokyo | Tournée des 4 tremplins | Badminton | |||
GP de France Moto | Championnats US | Curling | |||||
🚲 Tour du Qatar | Moto GP | ||||||
Championnats de France (petit et grand bassin) | Dakar | ||||||
Coupe du monde petit bassin | 24h du mans | ||||||
FNN World Tour | Bol d’Or | ||||||
Open de France de natation | European Rallye Championship | ||||||
FIVB World League | SuperBike | ||||||
🏈 NFL | Endurance | ||||||
Major league Baseball | Motocross | ||||||
🥊 Premier boxing | Equitation | ||||||
Dubai World Cup | 🥊 Championnats du monde de boxe | ||||||
Meetings d’equitation | 🥊 Championnats de France de boxe | ||||||
FEI | Catch | ||||||
Sports extrême | |||||||
Snooker | |||||||
Futsal | |||||||
Beach Soccer |
Source : Mediasportif.
INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE NEWLETTER
[mc4wp_form id=”9174″]
Allan Kinic est le fondateur de l'agence Kinic. Expert en communication et marketing sportif, il anime régulièrement des formations et des conférences sur le sujet. Il accompagne les clubs, ligues et fédérations depuis de nombreuses années.